Diagnóstico Estratégico & Proposta Comercial
{{COVER_TAGLINE}}
Primeira Parte
1.1 · Perfil da Empresa
{{PERFIL_INTRO}}
1.2 · História / Linha do Tempo
{{HISTORIA_INTRO}}
{{ANO_1}}
{{MARCO_1_LABEL}}
{{MARCO_1_DESC}}
{{ANO_2}}
{{MARCO_2_LABEL}}
{{MARCO_2_DESC}}
{{ANO_3}}
{{MARCO_3_LABEL}}
{{MARCO_3_DESC}}
1.3 · Contexto de Mercado
{{MERCADO_INTRO}}
{{MERCADO_CONCLUSAO}}
1.4 · Reconhecimentos & Reputação
{{RECONHECIMENTOS_INTRO}}
1.5 · Presença Digital Actual
{{DIGITAL_INTRO}}
1.6 · Análise SWOT
{{SWOT_INTRO}}
1.7 · Análise da Concorrência Digital
Comparação local ({{CONCORRENCIA_LOCAL_AREA}}) e regional ({{CONCORRENCIA_REGIONAL_AREA}}).
{{CONCORRENCIA_CONCLUSAO}}
1.8 · Diagnóstico Digital
{{DIAGNOSTICO_INTRO}}
{{DIAG_1_TEXTO}}
{{DIAG_2_TEXTO}}
{{DIAG_3_TEXTO}}
{{DIAG_4_TEXTO}}
{{DIAG_5_TEXTO}}
{{DIAG_6_TEXTO}}
1.9 · Informação Específica do Sector
{{LIVRE_INTRO}}
{{LIVRE_CONTEUDO}}
Segunda Parte
2.1 · Contexto da Proposta
{{PROPOSTA_INTRO}}
{{PROPOSTA_TEXTO_1}}
{{PROPOSTA_TEXTO_2}}
{{PROPOSTA_TEXTO_3}}
O diagnóstico em síntese
2.2 · Os 8 Pilares
{{PILARES_INTRO}}
2.3 · Faseamento
{{FASEAMENTO_INTRO}}
{{FASE1_RACIONAL}}
{{FASE1_ACCOES}}
{{FASE2_RACIONAL}}
{{FASE2_ACCOES}}
{{FASE3_RACIONAL}}
{{FASE3_ACCOES}}
2.4 · Indicadores de Sucesso
{{KPIS_INTRO}}
| Indicador (KPI) | Hoje (baseline) | 6 Meses | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| {{KPI_1}} | {{KPI_1_BASE}} | {{KPI_1_6M}} | {{KPI_1_12M}} |
| {{KPI_2}} | {{KPI_2_BASE}} | {{KPI_2_6M}} | {{KPI_2_12M}} |
| {{KPI_3}} | {{KPI_3_BASE}} | {{KPI_3_6M}} | {{KPI_3_12M}} |
| {{KPI_4}} | {{KPI_4_BASE}} | {{KPI_4_6M}} | {{KPI_4_12M}} |
| {{KPI_5}} | {{KPI_5_BASE}} | {{KPI_5_6M}} | {{KPI_5_12M}} |
| {{KPI_6}} | {{KPI_6_BASE}} | {{KPI_6_6M}} | {{KPI_6_12M}} |
2.5 · Porquê a Moz
{{MOZ_INTRO}}
2.6 · Investimento
{{INVESTIMENTO_INTRO}}
| Serviço / Pilar | Tipo | Âmbito | Preço |
|---|---|---|---|
| Estratégia Digital | One-off | {{INV_P1_AMBITO}} | {{INV_P1_PRECO}} |
| Identidade Visual & Rebranding | One-off | {{INV_P2_AMBITO}} | {{INV_P2_PRECO}} |
| Website | One-off | {{INV_P3_AMBITO}} | {{INV_P3_PRECO}} |
| Perfil da Empresa no Google | Mensal | {{INV_P4_AMBITO}} | {{INV_P4_PRECO}} |
| Gestão de Redes Sociais | Mensal | {{INV_P5_AMBITO}} | {{INV_P5_PRECO}} |
| Tráfego Pago (Meta & Google Ads) | Mensal | {{INV_P6_AMBITO}} | {{INV_P6_PRECO}} |
| Email Marketing | Mensal | {{INV_P7_AMBITO}} | {{INV_P7_PRECO}} |
| Automações com IA | Impl. + Manutenção | {{INV_P8_AMBITO}} | {{INV_P8_PRECO}} |
| Total One-off | {{INV_TOTAL_ONOFF}} | ||
| Total Mensal (recorrente) | {{INV_TOTAL_MENSAL}} | ||
Terceira Parte · Confidencial
3.1 · Abordagem Comercial
{{ABORDAGEM_ANGULO}}
{{ABORDAGEM_ORDEM}}
3.2 · Estimativa de Valor do Cliente
{{LTV_MENSAL_NOTA}}
{{LTV_12M_NOTA}}
{{LTV_EXPANSAO_NOTA}}
3.3 · Pontos de Resistência Esperados
{{RESIST_1_DESC}}
→ Resposta sugerida: {{RESIST_1_RESP}}
{{RESIST_2_DESC}}
→ Resposta sugerida: {{RESIST_2_RESP}}
{{RESIST_3_DESC}}
→ Resposta sugerida: {{RESIST_3_RESP}}
{{RESIST_4_DESC}}
→ Resposta sugerida: {{RESIST_4_RESP}}
3.4 · Preços Concretos
| Serviço | Preço Base | Preço Proposto | Margem | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Estratégia Digital | {{PC_P1_BASE}} | {{PC_P1_PROP}} | {{PC_P1_MARG}} | {{PC_P1_NOTA}} |
| Identidade Visual | {{PC_P2_BASE}} | {{PC_P2_PROP}} | {{PC_P2_MARG}} | {{PC_P2_NOTA}} |
| Website | {{PC_P3_BASE}} | {{PC_P3_PROP}} | {{PC_P3_MARG}} | {{PC_P3_NOTA}} |
| Google Business | {{PC_P4_BASE}} | {{PC_P4_PROP}} | {{PC_P4_MARG}} | {{PC_P4_NOTA}} |
| Redes Sociais | {{PC_P5_BASE}} | {{PC_P5_PROP}} | {{PC_P5_MARG}} | {{PC_P5_NOTA}} |
| Tráfego Pago | {{PC_P6_BASE}} | {{PC_P6_PROP}} | {{PC_P6_MARG}} | {{PC_P6_NOTA}} |
| Email Marketing | {{PC_P7_BASE}} | {{PC_P7_PROP}} | {{PC_P7_MARG}} | {{PC_P7_NOTA}} |
| Automações IA | {{PC_P8_BASE}} | {{PC_P8_PROP}} | {{PC_P8_MARG}} | {{PC_P8_NOTA}} |
3.5 · Próximos Passos
{{NOTAS_LIVRES}}